Abkuerzungen:
okr = Kreis
CB = České Budějovice
CK = Český Krumlov
JH = Jindřichův Hradec
JI = Jihlava
KL = Kladno
KT = Klatovy
LI = Litoměřice
LO = Louny
MO = Most
PE = Pelhřimov
PI = Písek
PL = Plzeň - sued
PT = Prachatice
RA = Rakovník
ST = Strakonice
TA = Tábor
TE = Teplice
UL = Ústí nad Labem
P = Hauptstadt Prag
BR = Brno
katastr Katastralgebiet
vloz Einlagezahl
vlo Art der Eintragung (Grundbuch / Landtafel)
dz Landtafel
pk Grundbuch
stp Art der Parzelle
st Bauparzelle
pp Grundparzelle
parc Parzellennummer
pod Teil einer geteilten Parzelle
druh Verwndung (z. B. Waldkultur)
cpop Konskriptionsnummer

Besitz

Das ist der Besitz des Hluboka Zweiges der Familie Schwarzenberg, dessen Restitution Alzbeta Pezoldova beantragt hat. Die Information wurde Grundbuechern, Landtafeln und Archiven entnommen.

Der Besitz ist in Regionen, die in Katastralgebiete aufgeteilt sind, beschrieben. Es sind die Einlagezahlen im Grundbuch, oder in der Landtafel, aufgelistet, ebenso wie die Art der Parzelle, Parzellennummer, gegebenfalls weitere Unterteilungen, Widmung und Hausnummer.

Diese Auflistung ist nicht notwendigerweise komplett.

Vorherige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58Nächste
OKR,C,2KAT,C,16VLC,N,4,0VLO,C,2STP,C,2PARC,N,4,0POD,N,3,0DRPO,C,14CP,C,5VYM,N,8,0
JH Bor 1541 dz pp 1432 2 cesta 0
JH Bor 1541 dz pp 1432 3 cesta 0
JH Bor 1541 dz pp 1435 0 cesta 0
JH Bor 1541 dz pp 1436 0 cesta 0
JH Branna 1541 dz st 1 0 dum obyt.a ho. 55 0
JH Branna 1541 dz st 74 0 dum obyt.a ho. 56 0
JH Branna 223 pk st 75 0 restaurace Pr. 58
JH Branna 198 pk st 113 0 dum 94
JH Branna 1541 dz pp 620 1 role 0
JH Branna 1541 dz pp 621 1 role 0
JH Branna 1541 dz pp 621 2 role 0
JH Branna 1541 dz pp 621 3 role 0
JH Branna 1541 dz pp 621 4 stoka 0
JH Branna 1541 dz pp 622 0 role 0
JH Branna 1541 dz pp 625 0 role 0
JH Branna 1541 dz pp 626 1 pastvina 0
JH Branna 1541 dz pp 626 2 role 0
JH Branna 1541 dz pp 626 3 role 0
JH Branna 1541 dz pp 626 4 role 0
JH Branna 1541 dz pp 626 5 les 0
JH Branna 1541 dz pp 626 6 role 0
JH Branna 1541 dz pp 626 7 role 0
JH Branna 1541 dz pp 626 8 pastvina 0
JH Branna 1541 dz pp 626 9 cesta 0
JH Branna 1541 dz pp 626 10 cesta 0
JH Branna 1541 dz pp 626 11 pastvina 0
JH Branna 1541 dz pp 626 12 role 0
JH Branna 1541 dz pp 626 13 pastvina 0
JH Branna 1541 dz pp 626 14 pastvina 0
JH Branna 1541 dz pp 626 15 role 0
JH Branna 1541 dz pp 626 16 role 0
JH Branna 1541 dz pp 626 17 louka 0
JH Branna 1541 dz pp 626 18 role 0
JH Branna 1541 dz pp 626 19 louka 0
JH Branna 1541 dz pp 626 20 role 0
JH Branna 1541 dz pp 626 21 pastvina 0
JH Branna 1541 dz pp 626 22 role 0
JH Branna 1541 dz pp 626 23 pastvina 0
JH Branna 1541 dz pp 626 24 pastvina 0
JH Branna 1541 dz pp 626 25 les 0
JH Branna 1541 dz pp 626 27 les 0
JH Branna 1541 dz pp 626 28 role 0
JH Branna 1541 dz pp 626 29 role 0
JH Branna 1541 dz pp 626 30 skolka 0
JH Branna 1541 dz pp 626 31 role 0
JH Branna 1541 dz pp 626 32 pastvina 0
JH Branna 1541 dz pp 626 33 role 0
JH Branna 1541 dz pp 626 34 pastvina 0
JH Branna 1541 dz pp 626 35 role 0
JH Branna 1541 dz pp 626 36 pastvina 0
JH Branna 1541 dz pp 626 37 pastvina 0
JH Branna 1541 dz pp 626 38 pastvina 0
JH Branna 1541 dz pp 626 39 pastvina 0
JH Branna 1541 dz pp 626 40 role 0
JH Branna 1541 dz pp 626 41 role 0
JH Branna 1541 dz pp 626 42 role 0
JH Branna 1541 dz pp 626 43 cesta 0
JH Branna 1541 dz pp 626 44 role 0
JH Branna 1541 dz pp 626 45 pastvina 0
JH Branna 1541 dz pp 626 46 pastvina 0
JH Branna 1541 dz pp 626 47 role 0
JH Branna 1541 dz pp 626 48 pastvina 0
JH Branna 1541 dz pp 626 49 role 0
JH Branna 1541 dz pp 626 50 louka 0
JH Branna 1541 dz pp 626 51 role 0
JH Branna 1541 dz pp 626 52 cesta 0
JH Branna 1541 dz pp 626 53 role 0
JH Branna 1541 dz pp 626 54 pastvina 0
JH Branna 1541 dz pp 626 55 pastvina 0
JH Branna 1541 dz pp 626 56 louka 0
JH Branna 1541 dz pp 626 57 louka 0
JH Branna 1541 dz pp 626 58 cesta 0
JH Branna 1541 dz pp 626 59 cesta 0
JH Branna 1541 dz pp 627 0 les 0
JH Branna 1541 dz pp 633 2 pastvina 0
JH Branna 1541 dz pp 633 3 pastvina 0
JH Branna 1541 dz pp 633 4 role 0
JH Branna 1541 dz pp 634 1 stoka 0
JH Branna 1541 dz pp 634 2 stoka 0
JH Branna 1541 dz pp 637 0 les 0
JH Branna 1541 dz pp 639 0 louka 0
JH Branna 1541 dz pp 640 1 les 0
JH Branna 1541 dz pp 640 2 les 0
JH Branna 1541 dz pp 641 1 cesta 0
JH Branna 1541 dz pp 641 2 cesta 0
JH Branna 1541 dz pp 642 1 pastvina 0
JH Branna 1541 dz pp 642 2 role 0
JH Branna 1541 dz pp 642 3 role 0
JH Branna 1541 dz pp 642 4 role 0
JH Branna 1541 dz pp 642 5 stoka 0
JH Branna 1541 dz pp 642 6 les 0
JH Branna 1541 dz pp 642 7 pastvina 0
JH Branna 1541 dz pp 644 0 stoka 0
JH Branna 1541 dz pp 645 1 louka 0
JH Branna 1541 dz pp 645 2 les 0
JH Branna 1541 dz pp 645 3 les 0
JH Branna 1541 dz pp 645 4 cesta 0
JH Branna 1541 dz pp 645 5 role 0
JH Branna 1541 dz pp 645 6 role 0
JH Branna 1541 dz pp 646 0 role 0
JH Branna 1541 dz pp 647 0 role 0
JH Branna 1541 dz pp 648 1 rybnik Chodec 0
JH Branna 1541 dz pp 648 2 pastvina 0
JH Branna 1541 dz pp 653 0 role 0
JH Branna 1541 dz pp 654 0 cesta 0
JH Branna 1541 dz pp 655 0 cesta 0
JH Branna 1541 dz pp 656 0 role 0
JH Branna 1541 dz pp 657 0 louka 0
JH Branna 1541 dz pp 659 0 role 0
JH Branna 1541 dz pp 661 1 role 0
JH Branna 1541 dz pp 661 2 les 0
JH Branna 1541 dz pp 662 0 neplodna 0
JH Branna 1541 dz pp 663 1 louka 0
JH Branna 1541 dz pp 663 2 louka 0
JH Branna 1541 dz pp 663 3 cesta 0
JH Branna 1541 dz pp 663 4 pastvina 0
JH Branna 1541 dz pp 663 5 les 0
JH Branna 1541 dz pp 663 6 cesta 0
JH Branna 1541 dz pp 663 7 stoka 0
JH Branna 1541 dz pp 663 8 stoka 0
JH Branna 1541 dz pp 663 9 les 0
JH Branna 1541 dz pp 664 1 pastvina 0
JH Branna 1541 dz pp 664 2 pastvina 0
JH Branna 1541 dz pp 665 1 role 0
JH Branna 1541 dz pp 665 2 les 0
JH Branna 1541 dz pp 665 3 cesta 0
JH Branna 1541 dz pp 665 4 zahrada 0
JH Branna 1541 dz pp 665 5 role 0
JH Branna 1541 dz pp 666 1 pastvina 0
JH Branna 1541 dz pp 666 2 cesta 0
JH Branna 1541 dz pp 667 1 cesta 0
JH Branna 1541 dz pp 667 2 les 0
JH Branna 1541 dz pp 670 0 louka 0
JH Branna 1541 dz pp 672 0 role 0
JH Branna 1541 dz pp 674 0 rybnik Stici 0
JH Branna 1541 dz pp 675 0 pastvina 0
JH Branna 1540 dz pp 678 0 rybnik Stici
JH Branna 1541 dz pp 680 0 rybnik 0
JH Branna 1541 dz pp 681 0 pastvina 0
JH Branna 1541 dz pp 682 4 role 0
JH Branna 1541 dz pp 685 0 pastvina 0
JH Branna 1541 dz pp 689 7 louka 0
JH Branna 327 pk pp 689 10 louka
JH Branna 1541 dz pp 689 10 louka 0
JH Branna 1541 dz pp 692 5 pastvina 0
JH Branna 1541 dz pp 693 0 pastvina 0
JH Branna 1541 dz pp 695 0 pastvina 0
JH Branna 1541 dz pp 696 1 louka 0
JH Branna 1541 dz pp 696 2 pastvina 0
JH Branna 1541 dz pp 696 3 raseliniste 0
JH Branna 1541 dz pp 696 5 stoka 0
JH Branna 1541 dz pp 696 6 stoka 0
JH Branna 1541 dz pp 696 7 cesta 0
JH Branna 1541 dz pp 696 8 cesta 0
JH Branna 1541 dz pp 696 9 pastvina 0
JH Branna 1541 dz pp 696 10 pastvina 0
JH Branna 198 pk pp 696 15 pastvina
JH Branna 1541 dz pp 696 16 pastvina 0
JH Branna 1541 dz pp 696 17 les 0
JH Branna 198 pk pp 696 18 les
JH Branna 198 pk pp 696 19 les
JH Branna 1541 dz pp 696 20 les 0
JH Branna 1541 dz pp 696 21 rybnik Z.Rodil 0
JH Branna 1541 dz pp 696 22 rybnik P.Rodil 0
JH Branna 1541 dz pp 696 23 rybnik D.Rodil 0
JH Branna 1541 dz pp 697 3 role 0
JH Branna 1541 dz pp 699 1 role 0
JH Branna 1541 dz pp 699 2 role 0
JH Branna 1541 dz pp 701 3 pastvina 0
JH Branna 223 pk pp 702 1 les
JH Branna 223 pk pp 702 2 les
JH Branna 223 pk pp 702 3 les
JH Branna 223 pk pp 702 5 zahrada park
JH Branna 1541 dz pp 703 1 louka 0
JH Branna 1541 dz pp 703 2 stoka 0
JH Branna 1541 dz pp 704 1 pastvina 0
JH Branna 1541 dz pp 704 2 pastvina 0
JH Branna 1541 dz pp 704 3 stoka 0
JH Branna 1541 dz pp 704 4 stoka 0
JH Branna 1541 dz pp 704 5 les 0
JH Branna 1541 dz pp 704 6 stoka 0
JH Branna 1541 dz pp 706 1 role 0
JH Branna 1541 dz pp 706 2 les 0
JH Branna 1541 dz pp 706 3 cesta 0
JH Branna 1541 dz pp 707 0 role 0
JH Branna 1541 dz pp 708 0 rybnik Stavid. 0
JH Branna 1541 dz pp 710 0 rybnik M.Stav. 0
JH Branna 1541 dz pp 711 0 rybnik V.Stav. 0
JH Branna 1541 dz pp 712 1 pastvina 0
JH Branna 1541 dz pp 712 2 rybnik 0
JH Branna 1541 dz pp 714 1 role 0
JH Branna 1541 dz pp 714 2 pastvina 0
JH Branna 1541 dz pp 714 3 rybnik Stavid. 0
JH Branna 1541 dz pp 714 4 les 0
JH Branna 1541 dz pp 714 6 pastvina 0
JH Branna 1541 dz pp 714 7 role 0
JH Branna 1541 dz pp 714 8 stoka 0
JH Branna 1541 dz pp 714 9 pastvina 0
JH Branna 1541 dz pp 714 10 pastvina 0
JH Branna 1541 dz pp 714 11 pastvina 0
JH Branna 1541 dz pp 714 12 les 0
JH Branna 1541 dz pp 714 13 cesta 0
JH Branna 1541 dz pp 714 14 role 0
JH Branna 1541 dz pp 716 0 rybnik P.Rodil 0
JH Branna 1541 dz pp 717 0 pastvina 0
JH Branna 1541 dz pp 722 0 rybnik Dubovy 0
JH Branna 1541 dz pp 724 0 les 0
JH Branna 1541 dz pp 725 0 pastvina 0
JH Branna 1541 dz pp 727 0 les 0
JH Branna 1541 dz pp 728 1 role 0
JH Branna 1541 dz pp 728 2 pastvina 0
JH Branna 1541 dz pp 728 3 pastvina 0
JH Branna 1541 dz pp 728 4 skolka 0
JH Branna 1541 dz pp 728 5 role 0
JH Branna 1541 dz pp 728 6 pastvina 0
JH Branna 1541 dz pp 729 0 role 0
JH Branna 1541 dz pp 731 0 pastvina 0
JH Branna 1541 dz pp 732 0 les 0
JH Branna 1541 dz pp 733 0 role 0
JH Branna 1541 dz pp 734 1 louka 0
JH Branna 1541 dz pp 734 2 louka 0
JH Branna 1541 dz pp 734 3 stoka 0
JH Branna 1541 dz pp 734 4 stoka 0
JH Branna 1541 dz pp 734 5 louka 0
JH Branna 1541 dz pp 735 1 pastvina 0
JH Branna 1541 dz pp 735 2 rybnik D.Bahn. 0
JH Branna 1541 dz pp 735 3 pastvina 0
JH Branna 1541 dz pp 735 4 rybnik H.Bahn. 0
JH Branna 1541 dz pp 735 5 pastvina 0
JH Branna 1541 dz pp 735 6 pastvina 0
JH Branna 1541 dz pp 735 7 rybnik V.Bahn. 0
JH Branna 1541 dz pp 735 8 pastvina 0
JH Branna 1541 dz pp 736 0 rybnik Kahoun. 0
JH Branna 1541 dz pp 737 0 cesta 0
JH Branna 1540 dz pp 938 0 les
JH Branna 1540 dz pp 939 0 les
JH Branna 1540 dz pp 940 0 les
JH Branna 1540 dz pp 1653 0 les
JH Branna 1540 dz pp 1664 12 louka
JH Branna 1540 dz pp 1664 15 louka
JH Branna 1540 dz pp 1664 20 louka
JH Branna 1540 dz pp 1665 0 pastvina
JH Branna 1540 dz pp 2009 1 rybnik Jamsky
JH Branna 1540 dz pp 2009 2 cesta
JH Branna 1540 dz pp 2217 4 louka
JH Branna 1540 dz pp 2217 8 louka
JH Branna 1541 dz pp 2301 0 rybnik Tobolka 0
JH Branna 1541 dz pp 2766 1 pastvina 0
JH Branna 1541 dz pp 2766 3 pastvina 0
JH Branna 1541 dz pp 2771 0 les 0
JH Branna 1541 dz pp 2772 1 les 0
JH Branna 1541 dz pp 2782 0 cesta 0
JH Branna 1541 dz pp 2783 0 cesta 0
JH Branna 1541 dz pp 2784 0 cesta 0
JH Branna 1541 dz pp 2785 0 cesta 0
JH Branna 1540 dz pp 2798 0 cesta
JH Branna 1540 dz pp 2817 0 stoka
JH Branna 1541 dz pp 2818 1 stoka 0
JH Branna 1540 dz pp 2820 0 stoka
JH Brilice 1541 dz pp 1209 0 role 0
JH Brilice 1541 dz pp 1210 0 role 0
JH Brilice 1541 dz pp 1211 1 pastvina 0
JH Brilice 1541 dz pp 1211 2 pastvina 0
JH Brilice 1541 dz pp 1212 0 louka 0
JH Brilice 1541 dz pp 1213 0 rybnik Tousny 0
JH Brilice 1541 dz pp 1215 5 role 0
JH Brilice 1541 dz pp 1218 1 louka 0
JH Brilice 1541 dz pp 1219 1 role 0
JH Brilice 1541 dz pp 1219 2 louka 0
JH Brilice 607 pk pp 1805 3 cesta 1/24 0
JH Brilice 607 pk pp 1805 14 cesta 1/24 0
JH Brilice 1541 dz pp 1807 0 rybnik Prelat. 0
JH Brilice 1541 dz pp 1808 1 hraz 0
JH Brilice 1541 dz pp 1808 4 louka 0
JH Brilice 1541 dz pp 1808 6 pastvina 0
JH Brilice 1541 dz pp 1810 0 pastvina 0
JH Brilice 1541 dz pp 1811 0 pastvina 0
JH Brilice 1541 dz pp 1812 1 rybnik Verfle 0
JH Brilice 1541 dz pp 1816 0 rybnik Markov. 0
JH Brilice 1541 dz pp 1818 1 louka 0
JH Brilice 1541 dz pp 1818 2 role 0
JH Brilice 1541 dz pp 1818 3 louka 0
JH Brilice 1541 dz pp 1818 4 pastvina 0
JH Brilice 1541 dz pp 1853 16 role 0
JH Brilice 1541 dz pp 1854 0 role 0
JH Brilice 1541 dz pp 1855 1 role 0
JH Brilice 1541 dz pp 1855 2 stoka 0
JH Brilice 1541 dz pp 1855 3 role 0
JH Brilice 1541 dz pp 1855 6 pastvina 0
JH Brilice 1541 dz pp 1856 2 role 0
JH Brilice 1541 dz pp 1856 4 stoka 0
JH Brilice 1541 dz pp 1856 5 role 0
JH Brilice 1541 dz pp 1856 9 stoka 0
JH Brilice 1541 dz pp 1856 10 rolea 0
JH Brilice 1541 dz pp 1859 4 role 0
JH Brilice 1541 dz pp 1859 5 pastvina 0
JH Brilice 1541 dz pp 1869 0 stoka 0
JH Brilice 1541 dz pp 1875 0 pastvina 0
JH Brilice 1541 dz pp 1883 0 rybnik D.Zlat. 0
JH Brilice 1541 dz pp 1885 2 pastvina 0
JH Brilice 1541 dz pp 1886 8 pastvina 0
JH Brilice 1541 dz pp 1886 9 pastvina 0
JH Brilice 1541 dz pp 1886 10 pastvina 0
JH Brilice 1541 dz pp 1886 11 pastvina 0
JH Brilice 1541 dz pp 1887 14 louka 0
JH Brilice 1541 dz pp 1887 29 louka 0
JH Brilice 1541 dz pp 1887 30 louka 0
JH Brilice 1541 dz pp 1887 31 louka 0
JH Brilice 1541 dz pp 1887 32 louka 0
JH Brilice 1541 dz pp 1887 33 louka 0
JH Brilice 1541 dz pp 1887 34 louka 0
JH Brilice 1541 dz pp 1887 35 louka 0
JH Brilice 1541 dz pp 1887 36 louka 0
JH Brilice 1541 dz pp 1887 37 louka 0
JH Brilice 1541 dz pp 1893 3 cesta 0
JH Cep 1540 dz st 37 1 hajovna 31
JH Cep 1540 dz st 66 1 hajovna 50
JH Cep 1540 dz st 79 chata (tokan.)
JH Cep 1540 dz st 80 hosp.budova
JH Cep 1540 dz pp 487 0 zahrada
JH Cep 1541 dz pp 735 1 role 0
JH Cep 1540 dz pp 737 0 rybnik Filasek
JH Cep 1540 dz pp 739 1 role
JH Cep 1540 dz pp 752 1 role
JH Cep 1540 dz pp 753 1 louka
JH Cep 1540 dz pp 753 2 pastvina
JH Cep 1540 dz pp 753 3 pastvina
JH Cep 1540 dz pp 753 4 louka
JH Cep 1540 dz pp 753 5 nadrz
JH Cep 1540 dz pp 754 0 role
JH Cep 1540 dz pp 755 1 role
JH Cep 1540 dz pp 755 2 role
JH Cep 1540 dz pp 755 3 pastvina
JH Cep 1540 dz pp 756 2 role
JH Cep 1540 dz pp 757 0 role
JH Cep 1540 dz pp 758 0 les
JH Cep 1540 dz pp 759 1 louka
JH Cep 1540 dz pp 759 2 zahrada
JH Cep 1540 dz pp 759 3 louka
JH Cep 1540 dz pp 759 4 role
JH Cep 1540 dz pp 759 5 role
JH Cep 1540 dz pp 759 7 cesta
JH Cep 1540 dz pp 759 8 role
JH Cep 1540 dz pp 759 9 les
JH Cep 1540 dz pp 759 10 louka
JH Cep 1540 dz pp 759 11 louka
JH Cep 1540 dz pp 759 12 role
JH Cep 1540 dz pp 759 13 louka
JH Cep 1540 dz pp 759 21 role
JH Cep 1540 dz pp 760 0 skolka
JH Cep 1540 dz pp 761 1 role
JH Cep 1540 dz pp 763 0 rybnik Cerny
JH Cep 1540 dz pp 764 1 pastvina
JH Cep 1540 dz pp 764 2 les
JH Cep 1540 dz pp 764 3 pastvina
JH Cep 1540 dz pp 764 5 pastvina
JH Cep 1541 dz pp 765 0 les 0
JH Cep 1541 dz pp 766 0 les 0
JH Cep 1541 dz pp 767 0 les 0
JH Cep 1540 dz pp 768 0 role
JH Cep 1540 dz pp 770 0 rybnik
JH Cep 1540 dz pp 771 0 les
JH Cep 1540 dz pp 772 0 les
JH Cep 1540 dz pp 773 0 rybnik
JH Cep 1540 dz pp 774 1 rybnik
JH Cep 1540 dz pp 775 1 pastvina
JH Cep 1540 dz pp 775 5 pastvina
JH Cep 1540 dz pp 777 1 role
JH Cep 160 pk pp 777 2 role
JH Cep 160 pk pp 778 1 role
JH Cep 1540 dz pp 778 3 role
JH Cep 160 pk pp 779 1 role
JH Cep 1540 dz pp 780 0 pastvina
JH Cep 160 pk pp 781 2 pastvina
JH Cep 1540 dz pp 781 11 pastvina
JH Cep 1540 dz pp 783 1 rybnik
JH Cep 1540 dz pp 785 0 rybnik Burda
JH Cep 1540 dz pp 787 1 role
JH Cep 1540 dz pp 790 1 les
JH Cep 1540 dz pp 790 2 les
JH Cep 1540 dz pp 790 3 les
JH Cep 1540 dz pp 790 4 cesta
JH Cep 1540 dz pp 790 5 cesta
JH Cep 1541 dz pp 790 6 cesta 0
JH Cep 1540 dz pp 791 0 rybnik
JH Cep 1540 dz pp 793 1 les
JH Cep 1541 dz pp 793 2 les 0
JH Cep 1540 dz pp 794 0 rybnik
JH Cep 1540 dz pp 1007 0 les
JH Cep 1540 dz pp 1008 0 les
JH Cep 1540 dz pp 1011 1 les
JH Cep 1540 dz pp 1011 2 les
JH Cep 1540 dz pp 1011 3 louka
JH Cep 1540 dz pp 1011 4 louka
JH Cep 1540 dz pp 1011 5 louka
JH Cep 1540 dz pp 1011 6 louka
JH Cep 1540 dz pp 1011 7 louka
JH Cep 1540 dz pp 1011 8 louka
JH Cep 1540 dz pp 1012 0 les
JH Cep 1540 dz pp 1013 1 pastvina
JH Cep 1540 dz pp 1014 0 louka
JH Cep 1540 dz pp 1016 0 les
JH Cep 1540 dz pp 1017 0 role
JH Cep 1540 dz pp 1020 0 les
JH Cep 1540 dz pp 1022 0 rybnik
JH Cep 1540 dz pp 1025 1 les
JH Cep 1540 dz pp 1025 2 louka
JH Cep 1540 dz pp 1026 1 skolka
JH Cep 1540 dz pp 1026 2 les
JH Cep 1540 dz pp 1030 1 les
JH Cep 1540 dz pp 1030 2 les
JH Cep 1540 dz pp 1030 3 les
JH Cep 1540 dz pp 1030 4 cesta
JH Cep 1540 dz pp 1030 5 cesta
JH Cep 1540 dz pp 1030 6 cesta
JH Cep 1540 dz pp 1030 7 les
JH Cep 1540 dz pp 1030 8 skolka
JH Cep 1540 dz pp 1030 10 les
JH Cep 1540 dz pp 1030 11 cesta
JH Cep 1540 dz pp 1030 12 les
JH Cep 1540 dz pp 1030 13 cesta
JH Cep 1540 dz pp 1030 14 skolka
JH Cep 1540 dz pp 1030 15 cesta
JH Cep 1540 dz pp 1030 16 les
JH Cep 1540 dz pp 1030 17 les
JH Cep 1540 dz pp 1030 18 les
JH Cep 1540 dz pp 1030 19 cesta
JH Cep 1540 dz pp 1030 20 cesta
JH Cep 1540 dz pp 1030 21 les
JH Cep 1540 dz pp 1030 22 les
JH Cep 1540 dz pp 1030 23 cesta
JH Cep 1540 dz pp 1030 25 cesta
JH Cep 1540 dz pp 1030 28 pastvina
JH Cep 1540 dz pp 1030 29 rybnik
JH Cep 1540 dz pp 1030 31 les
JH Cep 1540 dz pp 1030 32 les
JH Cep 1540 dz pp 1030 37 role
JH Cep 1540 dz pp 1031 0 les
JH Cep 1541 dz pp 1039 4 louka 0
JH Cep 1540 dz pp 1039 117 louka
JH Cep 1540 dz pp 1039 121 louka
JH Cep 1540 dz pp 1040 0 les
JH Cep 1540 dz pp 1042 0 skolka
JH Cep 1540 dz pp 1048 0 les
JH Cep 1540 dz pp 1050 0 les
JH Cep 1540 dz pp 1051 0 les
JH Cep 1540 dz pp 1052 0 les
JH Cep 1540 dz pp 1053 0 les
JH Cep 1540 dz pp 1054 0 les
JH Cep 160 pk pp 1070 2 cesta
JH Cep 1540 dz pp 1070 3 cesta
JH Cep 160 pk pp 1070 4 cesta
JH Cep 1540 dz pp 1079 0 cesta
JH Cep 1540 dz pp 1080 0 cesta
JH Cep 1540 dz pp 1081 5 les
JH Cep 1540 dz pp 1087 2 potok
JH Cep 1540 dz pp 1088 0 potok
JH Cep 1540 dz pp 1089 32 zahrada
JH Cep 1540 dz pp 1089 44 zahrada
JH Chlum u Trebone 459 pk st 71 0 staveb.plocha
JH Chlum u Trebone 459 pk st 72 1 staveb.plocha
JH Chlum u Trebone 459 pk st 72 3 dum 45
JH Chlum u Trebone 459 pk pp 1018 0 zahrada
JH Domanin 154 pk st 57 0 kostel s.Jilji
JH Domanin 1541 dz st 59 0 hajovna 56 0
JH Domanin 154 pk st 72 0 dum hlidace 57
JH Domanin 154 pk st 73 0 hrobka
JH Domanin 154 pk st 83 0 dum 62
JH Domanin 1541 dz st 97 0 transformator 0
JH Domanin 154 pk pp 487 1 park
JH Domanin 154 pk pp 487 2 pastvina
JH Domanin 154 pk pp 487 3 pastvina
JH Domanin 1540 dz pp 487 4 pastvina
JH Domanin 154 pk pp 488 0 zahrada
JH Domanin 154 pk pp 489 0 hrbitov
JH Domanin 154 pk pp 494 2 zahrada
JH Domanin 154 pk pp 494 3 zahrada
JH Domanin 1540 dz pp 494 5 role
JH Domanin 154 pk pp 498 1 zahrada
JH Domanin 154 pk pp 498 2 les
JH Domanin 154 pk pp 500 0 les
JH Domanin 154 pk pp 501 1 pastvina
JH Domanin 154 pk pp 501 2 les
JH Domanin 154 pk pp 502 1 zahrada
JH Domanin 154 pk pp 502 2 zahrada
JH Domanin 1540 dz pp 503 1 rybnik Opatov.
JH Domanin 1540 dz pp 503 4 cesta
JH Domanin 1540 dz pp 503 5 role
JH Domanin 1540 dz pp 505 0 les
JH Domanin 1541 dz pp 534 1 role 0
JH Domanin 1541 dz pp 535 1 louka 0
JH Domanin 1541 dz pp 535 2 role 0
JH Domanin 1541 dz pp 535 3 zahrada 0
JH Domanin 1541 dz pp 535 4 zahrada 0
JH Domanin 1541 dz pp 535 5 cesta 0
JH Domanin 1541 dz pp 535 10 louka 0
JH Domanin 1540 dz pp 696 2 role
JH Domanin 1540 dz pp 698 2 pastvina
JH Domanin 1540 dz pp 698 3 pastvina
JH Domanin 1541 dz pp 845 1 rybnik Dekanec 0
Vorherige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58Nächste